Allir bátaeigendur með aðstöðu taka tvær næturvaktir á ári.
Félagsmenn skrái sig í vaktabók sem staðsett er í félagsheimili. Vetrarseta utanfélagsbáta á landi yfir vetrartímann er 150.000 kr. Stærri erlendir skemmtibátar sem hafa vetrarsetu á svæði greiða 250.000 kr. Félagsmenn sitja alltaf fyrir með aðgang að stæðum og rafmagni. Utanfélagsmenn fá ekki lykla af svæðinu heldur eru bundnir almennum opnunartíma þess. Traktor og hífingarbúnaður skal notast á hafnarsvæði eingöngu, ekki má háþrýstiþvo báta í hífingarvagni vegna hættu á skemmdum. Ekki er ætlast til að bátar séu geymdir í hífingarbúnaði.
Félagsgjald | 12.000 kr |
Aðstöðugjald að 12m | 37.000 kr |
Aðstöðugjald 12m + | 47.000 kr |
Inntökugjald | 90.000 kr |
Inntökugjald að uppfylltum ákveðnum skilyrðum | 45.000 kr |
A-bryggja stæði að 10 metrum | 60.000 kr |
A-bryggja bátar 10 – 12 metrar | 75.000 kr |
A-bryggja stór stæði 12 og stærri | 90.000 kr |
B-bryggja og C-bryggja vestur | 50.000 kr |
C-bryggja austur | 40.000 kr |
Aukalyklar | 2.000 kr |
Aukalyklar-sekt fyrir að skila ekki eldri lykli | 1.000 kr |
Traktor (félagsmenn) | 8.000 kr |
Traktor og hífingarbúnaður fyrir báta félagsmanna | 30.000 kr |
Rennugjald utanfélagsmenn | 12.000 kr |
Traktor fyrir utanfélagsmenn | 14.000 kr |
Þvottagjald utanfélagsmenn | 12.000 kr |
Vaktasekt (vakt ekki staðin) | 25.000 kr |
Dagsekt við bryggju (eftir lokun hafnar) | 1.000 kr |
Daggjöld á landi | 2.500 kr |
Daggjöld við bryggju | 3.000 kr |
Snarfara fáni til að hafa um borð eða heima | 3.000 kr |
Afnot af rafmangsmæli (árgjald) | 10.000 kr |
Rafmagn: 1 KWst. samkv. álestri mælis | 20 kr |
Utanfélagsbátar. Aðstöðugjald með vetursetu á landi | 150.000 kr |
Stærri erlendir skemmtibátar með vetrarsetu á landi | 250.000 kr |
Gjald fyrir báta, allt árið á landi (upplýsingar hjá stjórn) |
Verðskrá er birt með fyrirvara um innsláttar- og stafsetningarvillur